大阪府公立高校 一般選抜入試 倍率 2023

KEC 塾 予備校 大阪府公立高校入試 倍率速報

みなさん、こんにちは。KEC塾予備校 高校受験科(中学部)責任者の松田です。

昨日、3月7日(火)に大阪府公立高校一般選抜入試の出願が締め切られました。2023年度全日制府立高校の募集人員は34,280人、出願者数は38,754人、平均倍率は1.13倍でした。

学力検査等は3月10日(金)に、合格発表は3月20日(月)に行われます。

 

今年度高倍率の高校5選は、春日丘高校1.68倍、三国丘1.59倍、豊中高校1.56倍、茨木高校1.51倍、生野高校1.48倍 でした。

学科ごとの平均倍率は、全日制普通科1.14倍。専門学科では、グローバル科1.65倍、文理学科1.41倍、総合科学科1.37倍 が人気となりました。

 

各高校の倍率は以下をご確認ください。

 

《2023年大阪府公立高校一般選抜入試倍率》

校名 募集 人数 2023倍率
東淀川 264 357 1.35
317 349 1.10
桜宮 160 175 1.09
319 468 1.47
汎愛 200 225 1.13
清水谷 280 359 1.28
夕陽丘 280 334 1.19
240 348 1.45
阿倍野 280 393 1.40
東住吉 280 341 1.22
平野 160 118 0.74
阪南 240 293 1.22
池田 360 418 1.16
渋谷 240 266 1.11
桜塚 360 468 1.30
豊島 320 402 1.26
刀根山 360 417 1.16
箕面 354 414 1.17
春日丘 320 537 1.68
茨木西 240 268 1.12
北摂つばさ 240 212 0.88
吹田 240 251 1.05
吹田東 320 457 1.43
北千里 320 381 1.19
山田 360 496 1.38
三島 360 460 1.28
高槻北 320 389 1.22
芥川 320 349 1.09
阿武野 240 268 1.12
大冠 280 313 1.12
摂津 200 204 1.02
寝屋川 320 413 1.29
西寝屋川 240 256 1.07
北かわち皐が丘 240 251 1.05
枚方 319 367 1.15
長尾 240 252 1.05
牧野 280 329 1.18
香里丘 240 278 1.16
枚方津田 240 258 1.08
いちりつ 319 331 1.04
守口東 240 257 1.07
門真西 200 196 0.98
野崎 240 112 0.47
緑風冠 240 246 1.03
交野 240 253 1.05
布施 320 411 1.28
花園 319 378 1.18
かわち野 160 117 0.73
みどり清朋 240 264 1.10
山本 280 339 1.21
八尾 280 394 1.41
八尾翠翔 240 164 0.68
大塚 160 173 1.08
河南 280 286 1.02
富田林 121 136 1.12
金剛 240 235 0.98
懐風館 240 165 0.69
長野 239 197 0.82
藤井寺 240 282 1.18
狭山 240 283 1.18
登美丘 280 371 1.33
泉陽 320 419 1.31
金岡 240 271 1.13
東百舌鳥 240 264 1.10
堺西 240 258 1.08
福泉 240 130 0.54
堺上 240 270 1.13
美原 160 97 0.61
泉大津 240 247 1.03
信太 240 225 0.94
高石 320 402 1.26
和泉 319 371 1.16
久米田 280 327 1.17
佐野 277 375 1.35
日根野 240 286 1.19
貝塚南 240 248 1.03
りんくう翔南 240 211 0.88
東大阪市立日新 240 222 0.93
市岡 280 346 1.24
府教育センター附属 240 293 1.22
槻の木 240 244 1.02
320 334 1.04
住吉 272 319 1.17
千里 275 368 1.34
泉北 278 325 1.17
北野 360 452 1.26
大手前 360 488 1.36
高津 360 517 1.44
天王寺 360 420 1.17
豊中 360 562 1.56
茨木 320 482 1.51
四條畷 360 524 1.46
生野 360 532 1.48
三国丘 320 510 1.59
岸和田 320 419 1.31
桜和 240 296 1.23
柴島 240 288 1.20
咲くやこの花 120 138 1.15
大正白稜 160 120 0.75
今宮 240 352 1.47
千里青雲 240 331 1.38
福井 148 149 1.01
枚方なぎさ 240 265 1.10
芦間 240 284 1.18
門真なみはや 226 266 1.18
枚岡樟風 240 195 0.81
八尾北 226 237 1.05
松原 240 257 1.07
堺東 240 294 1.23
成美 224 170 0.76
伯太 240 254 1.06
貝塚 240 264 1.10
※ 一部、高校を割愛しています。

 

KEC近畿教育学院/KEC近畿予備校
*代表TEL*0120-99-1919


《[春期集中講座]についてはコチラから》