令和5年度(2023年度) 近大推薦入試(一般公募)出願数・倍率速報

こんにちは!塾予備校部門 枚方本校の藤原です。

近畿大学の推薦入試(一般公募)の出願状況(令和5年度・2023年度)です。

各学部・学科の志願者数を下に記しておきます。(11/15現在
※スマホの場合は横向きにしてご覧ください

学部 学科・専攻 令和5年度 令和4年度 令和3年度 前年比
法律 1,886 1,950 2,009 96.7%
経済 経済 2,145 2,846 2,763 75.4%
国際経済 836 977 1,066 85.6%
総合経済政策 797 1081 1,320 73.7%
経営 経営 2,992 2,910 2,830 102.8%
2,425 2,342 1,832 103.5%
会計 814 1,219 592 66.8%
キャリ・マネ 1,622 2,164 860 75.0%
理工 理(数学) 314 427 381 73.5%
理(物理学) 340 399 536 85.2%
理(化学) 363 538 575 67.5%
生命科学 503 690 587 72.9%
応用化学 676 685 584 98.7%
機械工 905 1329 1,037 68.1%
電気電子工 828 1149 861 72.1%
社会環境工 494 430 631 114.4%
建築 建築 2,271 2,464 2,282 92.2%
医療薬 1,080 1,047 967 103.2%
創薬科 286 254 238 112.6%
文芸 文(日文) 675 1,120 964 60.3%
文(英文) 282 405 387 69.6%
芸術 240 327 267 73.4%
文化・歴史 630 992 850 63.5%
文化デザ 334 713 552 46.8%
総合社会 社会・マス 1,344 2,276 2,290 59.1%
心理 1,028 1,538 1,426 64.9%
環境・まち 924 1,346 1,075 68.6%
国際 国際 1,397 2,251 2,330 62.1%
情報 情報 3,803 4,593 1,453 82.8%
農業生産科 439 652 627 67.3%
水産 635 742 687 85.6%
応用生命 449 584 628 76.9%
食品栄養 329 480 451 68.5%
環境管理 486 621 662 78.3%
生物機能科 332 604 534 55.0%
681 608 561 112.0%
生物理工 生物工 550 404 352 136.1%
遺伝子工 446 292 320 152.7%
食品安全工 265 248 257 106.9%
生命情報工 432 254 160 170.1%
人間環境デザ工 369 175 170 210.9%
医用工 186 202 135 92.1%
化学生命工 145 113 137 128.3%
機械工 265 181 238 146.4%
ロボティクス 191 140 182 136.4%
電子情報工 302 219 176 137.9%
情報 437 410 250 106.6%
建築 227 240 170 94.6%
産業理工 生物環境科 49 52 71 94.2%
電気電子工 46 90 90 51.1%
建築・デザ 69 126 168 54.8%
情報 74 127 138 58.3%
経営ビジネス 67 114 132 59.9%

情報学部は令和4年度新設、令和3年度は理工学部情報学科の志願者数を示しています

*******************
“宇宙一、キミと向き合う塾・予備校”
KEC近畿予備校・KEC近畿教育学院

<公式HP>
KEC近畿予備校・KEC近畿教育学院 公式ホームページ

<お問合せ電話番号>
[フリーダイヤル]0120-99-1919
*******************