みなさん、こんにちは。KEC塾・予備校 高校受験科(中学部) 責任者の松田です。
公立高校を第一志望とする中学3年生のみなさんも、2021年に入り本格的に受験校を決めていく時期になりましたね。
受験校を最終的に決定する判断基準として「模試などの成績」「内申点」「過去問の得点率」「倍率」が挙げられます。受験校を決める際の参考になればと、2020年度大阪府一般選抜入試の倍率を以下に記載しておきます。
第一志望校に向けて、ラストスパート!!
2020年度 大阪府一般選抜入試 志願者数(全体) 2020/3/6
校名 | 募集 | 人数 | 2020倍率 |
東淀川 | 264 | 279 | 1.06 |
旭 | 319 | 411 | 1.29 |
茨田 | 240 | 156 | 0.65 |
清水谷 | 280 | 352 | 1.26 |
夕陽丘 | 280 | 367 | 1.31 |
港 | 240 | 307 | 1.28 |
阿倍野 | 320 | 379 | 1.18 |
東住吉 | 280 | 343 | 1.23 |
平野 | 240 | 149 | 0.62 |
阪南 | 280 | 352 | 1.26 |
池田 | 360 | 454 | 1.26 |
渋谷 | 280 | 303 | 1.08 |
桜塚 | 360 | 452 | 1.26 |
豊島 | 320 | 431 | 1.35 |
刀根山 | 360 | 452 | 1.26 |
箕面 | 353 | 369 | 1.05 |
春日丘 | 320 | 463 | 1.45 |
茨木西 | 280 | 305 | 1.09 |
北摂つばさ | 280 | 293 | 1.05 |
吹田 | 280 | 302 | 1.08 |
吹田東 | 320 | 452 | 1.41 |
北千里 | 360 | 443 | 1.23 |
山田 | 360 | 445 | 1.24 |
三島 | 360 | 501 | 1.39 |
高槻北 | 360 | 381 | 1.06 |
芥川 | 360 | 344 | 0.96 |
阿武野 | 240 | 277 | 1.15 |
大冠 | 320 | 358 | 1.12 |
摂津 | 240 | 312 | 1.30 |
島本 | 240 | 130 | 0.54 |
校名 | 募集 | 人数 | 2020倍率 |
寝屋川 | 360 | 426 | 1.18 |
西寝屋川 | 240 | 243 | 1.01 |
北かわち皐が丘 | 240 | 296 | 1.23 |
枚方 | 319 | 357 | 1.12 |
長尾 | 240 | 204 | 0.85 |
牧野 | 320 | 330 | 1.03 |
香里丘 | 280 | 293 | 1.05 |
枚方津田 | 280 | 293 | 1.05 |
守口東 | 240 | 237 | 0.99 |
門真西 | 240 | 230 | 0.96 |
野崎 | 240 | 233 | 0.97 |
緑風冠 | 240 | 278 | 1.16 |
交野 | 280 | 303 | 1.08 |
布施 | 320 | 406 | 1.27 |
花園 | 318 | 456 | 1.43 |
かわち野 | 240 | 219 | 0.91 |
みどり清朋 | 240 | 271 | 1.13 |
山本 | 280 | 321 | 1.15 |
八尾 | 280 | 361 | 1.29 |
八尾翠翔 | 240 | 258 | 1.08 |
大塚 | 160 | 135 | 0.84 |
河南 | 320 | 356 | 1.11 |
富田林 | 122 | 126 | 1.03 |
金剛 | 240 | 283 | 1.18 |
懐風館 | 240 | 249 | 1.04 |
長野 | 240 | 232 | 0.97 |
藤井寺 | 240 | 257 | 1.07 |
狭山 | 240 | 271 | 1.13 |
登美丘 | 320 | 376 | 1.18 |
泉陽 | 360 | 468 | 1.30 |
校名 | 募集 | 人数 | 2020倍率 |
金岡 | 320 | 372 | 1.16 |
東百舌鳥 | 280 | 355 | 1.27 |
堺西 | 280 | 324 | 1.16 |
福泉 | 240 | 236 | 0.98 |
堺上 | 240 | 295 | 1.23 |
美原 | 240 | 204 | 0.85 |
泉大津 | 240 | 267 | 1.11 |
信太 | 240 | 253 | 1.05 |
高石 | 320 | 368 | 1.15 |
和泉 | 357 | 446 | 1.25 |
久米田 | 320 | 415 | 1.30 |
佐野 | 319 | 315 | 0.99 |
日根野 | 240 | 268 | 1.12 |
貝塚南 | 240 | 262 | 1.09 |
りんくう翔南 | 240 | 243 | 1.01 |
泉鳥取 | 240 | 224 | 0.93 |
大阪市立東 | 319 | 415 | 1.30 |
大阪市立桜宮 | 160 | 158 | 0.99 |
大阪市立汎愛 | 200 | 205 | 1.03 |
大阪市立 | 320 | 318 | 0.99 |
東大阪市立日新 | 279 | 272 | 0.97 |
市岡 | 320 | 354 | 1.11 |
府教育センター附属 | 240 | 258 | 1.08 |
槻の木 | 240 | 299 | 1.25 |
鳳 | 320 | 372 | 1.16 |
市立南 | 80 | 71 | 0.89 |
住吉 | 275 | 389 | 1.41 |
千里 | 273 | 359 | 1.32 |
泉北 | 277 | 357 | 1.29 |
校名 | 募集 | 人数 | 2020倍率 |
北野 | 360 | 468 | 1.30 |
大手前 | 360 | 510 | 1.42 |
高津 | 360 | 542 | 1.51 |
天王寺 | 360 | 411 | 1.14 |
豊中 | 360 | 603 | 1.68 |
茨木 | 320 | 475 | 1.48 |
四條畷 | 360 | 534 | 1.48 |
生野 | 360 | 470 | 1.31 |
三国丘 | 320 | 481 | 1.50 |
岸和田 | 320 | 423 | 1.32 |
柴島 | 240 | 252 | 1.05 |
大正白稜 | 240 | 154 | 0.64 |
今宮 | 240 | 250 | 1.04 |
千里青雲 | 240 | 288 | 1.20 |
福井 | 227 | 140 | 0.62 |
芦間 | 240 | 311 | 1.30 |
枚方なぎさ | 240 | 249 | 1.04 |
門真なみはや | 226 | 331 | 1.46 |
枚岡樟風 | 240 | 225 | 0.94 |
八尾北 | 226 | 270 | 1.19 |
松原 | 240 | 242 | 1.01 |
堺東 | 240 | 269 | 1.12 |
成美 | 227 | 260 | 1.15 |
伯太 | 240 | 258 | 1.08 |
貝塚 | 240 | 248 | 1.03 |
大阪市立扇町総合 | 80 | 96 | 1.20 |
大阪市立咲くやこの花 | 120 | 118 | 0.98 |
※ 一部、高校を割愛しています。