速報!大阪府公立高校入試(2019年度入試)最終出願者数

皆さん、こんにちは。
大阪府公立高校入試(2019年度入試)の最終出願数が発表されました。

高校別の志願者数を下に記しておきます。(3月6日情報)

校名 定員 人数 2019倍率
東淀川 264 323 1.22
319 396 1.24
茨田 240 178 0.74
清水谷 280 361 1.29
夕陽丘 280 289 1.03
280 311 1.11
勝山 200 126 0.63
阿倍野 320 360 1.13
東住吉 280 399 1.43
平野 240 222 0.93
阪南 280 388 1.39
池田 360 442 1.23
渋谷 280 310 1.11
桜塚 360 484 1.34
豊島 320 398 1.24
刀根山 360 535 1.49
箕面 355 506 1.43
春日丘 320 483 1.51
茨木西 280 313 1.12
北摂つばさ 280 288 1.03
吹田 280 303 1.08
吹田東 320 391 1.22
北千里 360 464 1.29
山田 360 490 1.36
三島 360 421 1.17
高槻北 360 407 1.13
芥川 360 427 1.19
阿武野 240 270 1.13
大冠 320 377 1.18
摂津 240 292 1.22

続きを読む