速報!大阪府公立高校入試(2019年度入試)最終出願者数

皆さん、こんにちは。
大阪府公立高校入試(2019年度入試)の最終出願数が発表されました。

高校別の志願者数を下に記しておきます。(3月6日情報)

校名 定員 人数 2019倍率
東淀川 264 323 1.22
319 396 1.24
茨田 240 178 0.74
清水谷 280 361 1.29
夕陽丘 280 289 1.03
280 311 1.11
勝山 200 126 0.63
阿倍野 320 360 1.13
東住吉 280 399 1.43
平野 240 222 0.93
阪南 280 388 1.39
池田 360 442 1.23
渋谷 280 310 1.11
桜塚 360 484 1.34
豊島 320 398 1.24
刀根山 360 535 1.49
箕面 355 506 1.43
春日丘 320 483 1.51
茨木西 280 313 1.12
北摂つばさ 280 288 1.03
吹田 280 303 1.08
吹田東 320 391 1.22
北千里 360 464 1.29
山田 360 490 1.36
三島 360 421 1.17
高槻北 360 407 1.13
芥川 360 427 1.19
阿武野 240 270 1.13
大冠 320 377 1.18
摂津 240 292 1.22

校名 募集 人数 2019倍率
島本 240 151 0.63
寝屋川 360 459 1.28
西寝屋川 240 253 1.05
北かわち皐が丘 240 249 1.04
枚方 320 386 1.21
長尾 240 248 1.03
牧野 320 353 1.10
香里丘 320 343 1.07
枚方津田 320 323 1.01
守口東 240 287 1.20
門真西 240 269 1.12
野崎 240 239 1.00
緑風冠 240 277 1.15
交野 280 365 1.30
布施 320 439 1.37
花園 318 454 1.43
かわち野 240 221 0.92
みどり清朋 240 288 1.20
山本 280 373 1.33
八尾 280 317 1.13
八尾翠翔 240 219 0.91
大塚 160 160 1.00
河南 320 379 1.18
富田林 240 295 1.23
金剛 240 268 1.12
懐風館 240 227 0.95
長野 240 234 0.98
藤井寺 240 295 1.23
狭山 280 317 1.13
登美丘 320 405 1.27
校名 募集 人数 2019倍率
泉陽 360 448 1.24
金岡 320 408 1.28
東百舌鳥 280 328 1.17
堺西 280 315 1.13
福泉 240 245 1.02
堺上 240 251 1.05
美原 240 219 0.91
泉大津 280 312 1.11
信太 280 300 1.07
高石 360 426 1.18
和泉 358 396 1.11
久米田 320 419 1.31
佐野 318 385 1.21
日根野 240 291 1.21
貝塚南 240 250 1.04
りんくう翔南 240 231 0.96
泉鳥取 240 203 0.85
大阪市立東 320 437 1.37
大阪市立桜宮 160 194 1.21
大阪市立汎愛 200 234 1.17
大阪市立 320 362 1.13
東大阪市立日新 278 250 0.90
市岡 320 404 1.26
府教育センター附属 240 276 1.15
槻の木 240 305 1.27
320 420 1.31
市立南 160 119 0.74
住吉 272 365 1.34
千里 272 349 1.28
泉北 276 395 1.43
校名 募集 人数 2019倍率
北野 320 427 1.33
大手前 360 437 1.21
高津 360 510 1.42
天王寺 360 431 1.20
豊中 360 511 1.42
茨木 360 438 1.22
四條畷 360 518 1.44
生野 360 493 1.37
三国丘 320 506 1.58
岸和田 320 396 1.24
柴島 280 273 0.98
大正白稜 240 202 0.84
今宮 240 314 1.31
千里青雲 240 328 1.37
福井 230 195 0.85
芦間 240 282 1.18
枚方なぎさ 240 272 1.13
門真なみはや 226 303 1.34
枚岡樟風 240 211 0.88
八尾北 226 257 1.14
松原 240 265 1.10
堺東 280 298 1.06
成美 228 253 1.11
伯太 240 276 1.15
貝塚 240 293 1.22
大阪市立扇町総合 200 214 1.07
大阪市立咲くやこの花 120 153 1.28

定員割れをしている高校を受験する皆さんは流石に「ほッ」と気を緩めてしまうでしょうが、
出願者数が定員を大きく上回っている高校を受験する皆さんは、今から出願先を変更することはできませんので、「ベストを尽くす!」ということだけを考えて、合格に向けて邁進してくださいね。

不安な気持ちがあるときは、スグにKECの先生たちに相談しに来てください ^_^

速報!大阪府公立高校入試(2019年度入試)最終出願者数」への1件のフィードバック

コメントは停止中です。