みなさん、こんにちは。KEC塾予備校 高校受験科(中学部)責任者の松田です。
3月7日(金)に大阪府公立高校一般選抜入試の出願が締め切られました。2025年度全日制府立高校の募集人員は29,116人、出願者数は30,261人、平均倍率は1.00倍でした。
学力検査等は3月12日(水)に、合格発表は3月21日(金)に行われます。
今年度の高倍率の高校5選は、豊中高校1.49倍、春日丘高校1.46倍、四條畷高校1.44倍、山田高校1.36倍、茨木高校1.36倍 でした。
各高校の倍率は以下をご確認ください。
《2025年大阪府公立高校一般選抜入試倍率》
| 校名 | 募集 | 人数 | 2025倍率 |
| 東淀川 | 264 | 321 | 1.22 |
| 旭 | 312 | 387 | 1.24 |
| 桜宮 | 120 | 106 | 0.88 |
| 東 | 316 | 372 | 1.18 |
| 汎愛 | 160 | 162 | 1.01 |
| 清水谷 | 320 | 390 | 1.22 |
| 夕陽丘 | 280 | 344 | 1.23 |
| 港 | 280 | 302 | 1.08 |
| 阿倍野 | 320 | 341 | 1.07 |
| 東住吉 | 280 | 317 | 1.13 |
| 阪南 | 280 | 294 | 1.05 |
| 池田 | 360 | 429 | 1.19 |
| 渋谷 | 240 | 233 | 0.97 |
| 桜塚 | 360 | 433 | 1.20 |
| 豊島 | 320 | 291 | 0.91 |
| 刀根山 | 360 | 420 | 1.17 |
| 箕面 | 353 | 385 | 1.09 |
| 春日丘 | 320 | 467 | 1.46 |
| 茨木西 | 240 | 244 | 1.02 |
| 北摂つばさ | 240 | 158 | 0.66 |
| 吹田 | 240 | 224 | 0.93 |
| 吹田東 | 320 | 420 | 1.31 |
| 北千里 | 320 | 384 | 1.20 |
| 山田 | 360 | 488 | 1.36 |
| 三島 | 360 | 434 | 1.21 |
| 高槻北 | 320 | 311 | 0.97 |
| 芥川 | 320 | 296 | 0.93 |
| 阿武野 | 240 | 217 | 0.90 |
| 大冠 | 320 | 302 | 0.94 |
| 摂津 | 160 | 162 | 1.01 |
| 寝屋川 | 360 | 338 | 0.94 |
| 西寝屋川 | 240 | 131 | 0.55 |
| 北かわち皐が丘 | 240 | 216 | 0.90 |
| 枚方 | 317 | 341 | 1.08 |
| 長尾 | 240 | 151 | 0.63 |
| 牧野 | 280 | 324 | 1.16 |
| 香里丘 | 280 | 269 | 0.96 |
| 枚方津田 | 240 | 220 | 0.92 |
| いちりつ | 279 | 260 | 0.93 |
| 守口東 | 240 | 244 | 1.02 |
| 門真西 | 200 | 140 | 0.70 |
| 野崎 | 200 | 101 | 0.51 |
| 緑風冠 | 240 | 221 | 0.92 |
| 交野 | 240 | 166 | 0.69 |
| 布施 | 360 | 397 | 1.10 |
| 花園 | 315 | 357 | 1.13 |
| みどり清朋 | 240 | 244 | 1.02 |
| 山本 | 280 | 328 | 1.17 |
| 八尾 | 320 | 317 | 0.99 |
| 八尾翠翔 | 200 | 192 | 0.96 |
| 大塚 | 160 | 123 | 0.77 |
| 河南 | 280 | 281 | 1.00 |
| 富田林 | 123 | 130 | 1.06 |
| 金剛 | 240 | 245 | 1.02 |
| 懐風館 | 200 | 67 | 0.34 |
| 長野 | 240 | 158 | 0.66 |
| 藤井寺 | 240 | 246 | 1.03 |
| 狭山 | 240 | 253 | 1.05 |
| 登美丘 | 280 | 292 | 1.04 |
| 泉陽 | 320 | 423 | 1.32 |
| 金岡 | 240 | 241 | 1.00 |
| 東百舌鳥 | 240 | 235 | 0.98 |
| 堺西 | 240 | 211 | 0.88 |
| 福泉 | 160 | 77 | 0.48 |
| 堺上 | 240 | 211 | 0.88 |
| 泉大津 | 160 | 77 | 0.48 |
| 信太 | 240 | 179 | 0.75 |
| 高石 | 320 | 293 | 0.92 |
| 和泉 | 318 | 352 | 1.11 |
| 久米田 | 280 | 323 | 1.15 |
| 佐野 | 278 | 285 | 1.03 |
| 日根野 | 240 | 233 | 0.97 |
| 貝塚南 | 240 | 241 | 1.00 |
| りんくう翔南 | 240 | 159 | 0.66 |
| 東大阪市立日新 | 240 | 210 | 0.88 |
| 市岡 | 280 | 340 | 1.21 |
| 府教育センター附属 | 240 | 238 | 0.99 |
| 槻の木 | 240 | 193 | 0.80 |
| 鳳 | 280 | 264 | 0.94 |
| 住吉 | 312 | 394 | 1.26 |
| 千里 | 312 | 419 | 1.34 |
| 泉北 | 277 | 288 | 1.04 |
| 北野 | 320 | 407 | 1.27 |
| 大手前 | 360 | 430 | 1.19 |
| 高津 | 360 | 464 | 1.29 |
| 天王寺 | 360 | 437 | 1.21 |
| 豊中 | 360 | 538 | 1.49 |
| 茨木 | 360 | 488 | 1.36 |
| 四條畷 | 360 | 519 | 1.44 |
| 生野 | 360 | 455 | 1.26 |
| 三国丘 | 320 | 419 | 1.31 |
| 岸和田 | 320 | 377 | 1.18 |
| 桜和 | 240 | 315 | 1.31 |
| 柴島 | 240 | 297 | 1.24 |
| 咲くやこの花 | 120 | 131 | 1.09 |
| 大正白稜 | 120 | 33 | 0.28 |
| 今宮 | 240 | 285 | 1.19 |
| 千里青雲 | 240 | 200 | 0.83 |
| 福井 | 188 | 94 | 0.50 |
| 枚方なぎさ | 240 | 206 | 0.86 |
| 芦間 | 240 | 247 | 1.03 |
| 門真なみはや | 224 | 213 | 0.95 |
| 枚岡樟風 | 200 | 142 | 0.71 |
| 八尾北 | 224 | 208 | 0.93 |
| 松原 | 240 | 232 | 0.97 |
| 堺東 | 240 | 242 | 1.01 |
| 成美 | 224 | 131 | 0.58 |
| 伯太 | 240 | 234 | 0.98 |
| 貝塚 | 240 | 245 | 1.02 |
| ※ 一部、高校を割愛しています。 | |||
**********************************************
宇宙一キミと向き合う塾予備校
KEC近畿教育学院/KEC近畿予備校
—————————————————–
【代表TEL】0120-99-1919
【HP】https://www.prep.kec.ne.jp/
—————————————————–
塾ナビ口コミランキング第1位
https://www.jyukunavi.jp/ranking/kuchikomi/p27s27210.html
**********************************************































