みなさん、こんにちは。KEC塾予備校 高校受験科(中学部)責任者の松田です。
3月6日(金)に大阪府公立高校一般選抜入試の出願が締め切られました。2026年度全日制府立高校の募集人員は31,847人、出願者数は33,422人、平均倍率は1.05倍でした。
学力検査等は3月11日(水)に、合格発表は3月19日(木)に行われます。
今年度の高倍率の高校5選は、豊中高校1.79、春日丘高校1.66倍、茨木高校&高津高校1.39倍、四條畷高校1.35倍、住吉高校1.34倍でした。
各高校の倍率は以下をご確認ください。
《2026年大阪府公立高校一般選抜入試倍率》
| 校名 | 募集 | 人数 | 2026倍率 |
| 東淀川 | 264 | 328 | 1.24 |
| 旭 | 317 | 315 | 0.99 |
| 桜宮 | 120 | 132 | 1.10 |
| 東 | 316 | 393 | 1.24 |
| 汎愛 | 160 | 167 | 1.04 |
| 清水谷 | 280 | 319 | 1.14 |
| 夕陽丘 | 280 | 317 | 1.13 |
| 港 | 280 | 302 | 1.08 |
| 阿倍野 | 320 | 384 | 1.20 |
| 東住吉 | 280 | 339 | 1.21 |
| 阪南 | 280 | 247 | 0.88 |
| 池田 | 360 | 359 | 1.00 |
| 渋谷 | 240 | 232 | 0.97 |
| 桜塚 | 360 | 419 | 1.16 |
| 豊島 | 280 | 276 | 0.99 |
| 刀根山 | 360 | 426 | 1.18 |
| 箕面 | 352 | 424 | 1.20 |
| 茨木西 | 240 | 238 | 0.99 |
| 北摂つばさ | 200 | 125 | 0.63 |
| 吹田 | 240 | 223 | 0.93 |
| 吹田東 | 320 | 383 | 1.20 |
| 北千里 | 320 | 415 | 1.30 |
| 山田 | 360 | 412 | 1.14 |
| 三島 | 360 | 456 | 1.27 |
| 高槻北 | 280 | 244 | 0.87 |
| 芥川 | 280 | 273 | 0.98 |
| 阿武野 | 240 | 243 | 1.01 |
| 大冠 | 280 | 280 | 1.00 |
| 摂津 | 160 | 180 | 1.13 |
| 寝屋川 | 320 | 398 | 1.24 |
| 西寝屋川 | 240 | 107 | 0.45 |
| 北かわち皐が丘 | 240 | 195 | 0.81 |
| 枚方 | 317 | 340 | 1.07 |
| 長尾 | 160 | 90 | 0.56 |
| 牧野 | 280 | 284 | 1.01 |
| 香里丘 | 240 | 295 | 1.23 |
| 枚方津田 | 240 | 199 | 0.83 |
| いちりつ | 279 | 283 | 1.01 |
| 守口東 | 240 | 195 | 0.81 |
| 門真西 | 160 | 69 | 0.43 |
| 野崎 | 160 | 101 | 0.63 |
| 緑風冠 | 240 | 219 | 0.91 |
| 交野 | 240 | 223 | 0.93 |
| 布施 | 320 | 354 | 1.11 |
| 花園 | 317 | 381 | 1.20 |
| みどり清朋 | 240 | 235 | 0.98 |
| 山本 | 280 | 302 | 1.08 |
| 八尾 | 280 | 308 | 1.10 |
| 八尾翠翔 | 200 | 204 | 1.02 |
| 大塚 | 160 | 110 | 0.69 |
| 河南 | 280 | 263 | 0.94 |
| 富田林 | 123 | 151 | 1.23 |
| 金剛 | 240 | 241 | 1.00 |
| 懐風館 | 120 | 50 | 0.42 |
| 長野 | 237 | 147 | 0.62 |
| 藤井寺 | 240 | 254 | 1.06 |
| 登美丘 | 280 | 283 | 1.01 |
| 泉陽 | 320 | 412 | 1.29 |
| 金岡 | 240 | 242 | 1.01 |
| 東百舌鳥 | 240 | 253 | 1.05 |
| 堺西 | 240 | 243 | 1.01 |
| 堺上 | 240 | 237 | 0.99 |
| 泉大津 | 240 | 233 | 0.97 |
| 信太 | 240 | 221 | 0.92 |
| 高石 | 280 | 298 | 1.06 |
| 和泉 | 318 | 351 | 1.10 |
| 久米田 | 280 | 284 | 1.01 |
| 佐野 | 273 | 309 | 1.13 |
| 日根野 | 240 | 257 | 1.07 |
| 貝塚南 | 240 | 220 | 0.92 |
| りんくう翔南 | 160 | 121 | 0.76 |
| 東大阪市立日新 | 238 | 181 | 0.76 |
| 市岡 | 280 | 318 | 1.14 |
| 府教育センター附属 | 240 | 248 | 1.03 |
| 槻の木 | 240 | 221 | 0.92 |
| 鳳 | 240 | 221 | 0.92 |
| 春日丘 | 320 | 530 | 1.66 |
| 狭山 | 240 | 261 | 1.09 |
| 住吉 | 312 | 417 | 1.34 |
| 千里 | 312 | 371 | 1.19 |
| 泉北 | 272 | 319 | 1.17 |
| 北野 | 360 | 452 | 1.26 |
| 大手前 | 360 | 476 | 1.32 |
| 高津 | 360 | 501 | 1.39 |
| 天王寺 | 360 | 419 | 1.16 |
| 豊中 | 360 | 644 | 1.79 |
| 茨木 | 320 | 446 | 1.39 |
| 四條畷 | 360 | 486 | 1.35 |
| 生野 | 360 | 466 | 1.29 |
| 三国丘 | 320 | 423 | 1.32 |
| 岸和田 | 320 | 373 | 1.17 |
| 桜和 | 240 | 265 | 1.10 |
| 柴島 | 240 | 309 | 1.29 |
| 咲くやこの花 | 120 | 146 | 1.22 |
| 今宮 | 240 | 308 | 1.28 |
| 千里青雲 | 240 | 272 | 1.13 |
| 福井 | 144 | 75 | 0.52 |
| 枚方なぎさ | 240 | 222 | 0.93 |
| 芦間 | 240 | 224 | 0.93 |
| 門真なみはや | 224 | 246 | 1.10 |
| 枚岡樟風 | 160 | 97 | 0.61 |
| 八尾北 | 224 | 216 | 0.96 |
| 松原 | 240 | 178 | 0.74 |
| 堺東 | 240 | 249 | 1.04 |
| 成美 | 144 | 92 | 0.64 |
| 伯太 | 240 | 234 | 0.98 |
| 貝塚 | 240 | 250 | 1.04 |
**********************************************
宇宙一キミと向き合う塾予備校
KEC近畿教育学院/KEC近畿予備校
—————————————————–
【代表TEL】0120-99-1919
【HP】https://www.prep.kec.ne.jp/
—————————————————–
プロ講師による
志望校別少人数指導で志望校合格!
**********************************************





































